Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Garrote com Trava Infantil 33x2,5 cm - Garrote com Trava Infantil 33x2,5cm
GMGTI
Disponibilidade
Garrote para punção com trava Mod. GMGTI, utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que requeiram imobilização dos membros.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Garrote para punção com trava Mod. GMGTI, utilizado em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais que requeiram imobilização dos membros, como punções venosas, realizações de exames, transfusões de sangue e interrupções de hemorragias.
Modo de Uso:
Modo de Uso:
- Deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção ( 4 a 5 dedos ou 10cm acima do local de punção);
- Não deve ser deixado no braço do paciente por mais de 1 minuto;
- Logo após a punção, deve-se retirar ou afrouxar o garrote, pois o garroteamento prolongado pode acarretar alteração nas análises.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 5.2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||
| NCM | 9018.90.99 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

